Текст
| Сводная информация по открытым бюджетам за 2022 год | ||||||||||||
| 01.01.2022 | ||||||||||||
| № | Наименование | ФЗП за год | Налоги | ИТОГО по зар.пл/ с налогами | содержание школ | |||||||
| з/пл | налоги | Коомунальные расходы | ГСМ /144 | Общие затраты школ за год | ||||||||
| 111 год | 121 | 122 | 124 | отопление за отопительный сезон | эл/энергия год | услуги связи год/152 | вода канализ | |||||
| 1 | Бирлистыкская средняя школа | 113 411 | 6 124 | 3 572 | 2 268 | 125 376 | 8 581 | 507,1 | 211,9 | 72 | 79,5 | 134 828 |
| тыс.т. | ||||||||||||
| Руководитель | Нурова Д.Ш. | |||||||||||
Открытый бюджет